97學年度畢業生畢業後一年流向調查
| 百分比 | |
|---|---|
| 工作中 | 48% |
| 全職在職中 | 33% |
| 職業軍人 | 1% |
| 服役中 | 4% |
| 目前不打算找工作 | 4% |
| 目前待業中 | 10% |

| 百分比 | |
|---|---|
| 公營與民營企業 | 97% |
| 學校 | 1% |
| 政府機關 | 0% |
| 軍事單位 | 1% |
| 非營利法人團體 | 0% |
| 自行創業 | 1% |
| 其他 | 0% |

| 百分比 | |
|---|---|
| 工作中 | 48% |
| 全職在職中 | 33% |
| 職業軍人 | 1% |
| 服役中 | 4% |
| 目前不打算找工作 | 4% |
| 目前待業中 | 10% |

| 百分比 | |
|---|---|
| 公營與民營企業 | 97% |
| 學校 | 1% |
| 政府機關 | 0% |
| 軍事單位 | 1% |
| 非營利法人團體 | 0% |
| 自行創業 | 1% |
| 其他 | 0% |
