| 次數 | 百分比 | 累積百分比 | |
|---|---|---|---|
| 工作中 | 942 | 55.94 | 55.94 |
| 全職在學中 | 408 | 24.23 | 80.17 |
| 服役中(全職軍人不選此項) | 76 | 4.51 | 84.68 |
| 待業中 | 238 | 14.13 | 98.81 |
| 其他 | 20 | 1.19 | 100 |
| 總和 | 1684 | 100 |

| 次數 | 百分比 | 累積百分比 | |
|---|---|---|---|
| 企業 | 749 | 79.85 | 79.85 |
| 學校 | 62 | 6.61 | 86.46 |
| 政府機關 | 59 | 6.29 | 92.75 |
| 軍事單位 | 8 | 0.85 | 93.6 |
| 非營利法人團體 | 22 | 2.35 | 95.95 |
| 其他 | 38 | 4.05 | 100 |
| 總和 | 938 | 100 |
